2016 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2015 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:34 |
Gare fatte | 16 |
Pos. in classifica | 2 |
Punti | 78 |
Punti validi (best 14) | 78 |
Best 2015 | 6:10 |
Media 2015 | 8:14 |
2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carovigno | 2 | 1 | 100,0% | 1:18:37 | 8:01 | 2 |
2 | Putignano Amatori | 2 | 1 | 100,0% | 1:27:19 | 8:05 | 2 |
3 | Noci | 2 | 1 | 100,0% | 1:21:47 | 8:17 | 2 |
4 | Faggiano | 2 | 1 | 100,0% | 1:17:38 | 8:13 | 2 |
5 | Massafra | 2 | 1 | 100,0% | 1:13:51 | 7:51 | 2 |
6 | Ostuni | == | == | == | == | == | == |
7 | Taranto nel Cuore | 2 | 2 | 50,0% | 1:29:14 | 8:52 | 1 |
8 | Barletta | 1 | 1 | 100,0% | 1:19:24 | 7:58 | 1 |
9 | Bisceglie | 2 | 1 | 100,0% | 1:06:05 | 6:10 | 2 |
10 | Cerignola | 1 | == | == | == | == | == |
11 | Gioia | 2 | 1 | 100,0% | 1:18:46 | 7:52 | 2 |
12 | Latiano | 2 | 1 | 100,0% | 1:15:28 | 7:51 | 2 |
13 | Putignano Nadir | 2 | 2 | 50,0% | 1:24:01 | 8:32 | 29 |
14 | Palo | 2 | 2 | 50,0% | 1:33:14 | 9:30 | 1 |
15 | Trani | 2 | 2 | 50,0% | 1:23:59 | 8:18 | 1 |
16 | Carosino | 2 | 2 | 50,0% | 1:25:40 | 9:20 | 1 |
17 | Andria | 2 | 1 | 100,0% | 1:21:03 | 8:17 | 2 |
18 | Novoli | 2 | 2 | 50,0% | 1:30:35 | 8:25 | 1 |
19 | Molfetta | 1 | == | == | == | == | == |
20 | Altamura | 1 | == | == | == | == | == |
21 | Palagiano | 1 | == | == | == | == | == |
22 | Monopoli | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Palo-Mezza | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Bitonto | 2 | 2 | 50,0% | 1:20:50 | 8:22 | 25 |
78 |